| 
                    
							
							
                              | 
                                  
                                 
                                    
                                      |  |  
                                      |   
       |  | CLZ型齿式联轴器基本参数和主要尺寸 
                                            
                                              
                                                | 型号 | 公称扭矩 Tn(N·m)
 | 许用转速[n] (r/min)
 | 轴孔直径 d1、d2
 | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量 (kg·m2)
 | 重量(kg) |  
                                                | Y |  
                                                | L |  
                                                | CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 170 | 16 | 0.03 | 7.96 |  
                                                | 20 22 24 | 52 | 6 |  
                                                | 25 28 | 62 | 2.5 |  
                                                | 30 32 35 38 | 82 |  
                                                | 40* 42* 45* 48* | 112 |  
                                                | 50* 55* 56* |  
                                                | 60* | 142 |  
                                                | CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 185 | 2.5 | 0.06 | 12.3 |  
                                                | 40 42 45 48 | 112 |  
                                                | 50 55* 56* |  
                                                | 60* 63* 65* 70* | 142 |  
                                                | CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 220 | 2.5 | 0.12 | 25.4 |  
                                                | 50 55 56 |  
                                                | 60 63* 65* | 142 |  
                                                | 70* 71* 75* |  
                                                | 80* 85* 90* | 172 |  
                                                | CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 250 | 2.5 | 0.22 | 37.5 |  
                                                | 60 63 65 | 142 |  
                                                | 70 71 75 |  
                                                | 80* 85* 90* 95* | 172 |  
                                                | 100* | 212 |  
                                                | CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 290 | 5 | 0.44 | 54.8 |  
                                                | 60 63 65 | 142 |  
                                                | 70 71 75 |  
                                                | 80 85 90 95* | 172 |  
                                                | 100* 110* 120* | 212 |  
                                                | CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 350 | 5 | 0.75 | 76.4 |  
                                                | 70 71 75 |  
                                                | 80 85 90 95 | 172 |  
                                                | 100 110 120* 125* | 212 |  
                                                | 130* | 252 |  
                                                | CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 350 | 5 | 1.25 | 106 |  
                                                | 80 85 90 95 | 172 |  
                                                | 100 110 120 125* | 212 |  
                                                | 130* 140* 150* | 252 |  
                                                | CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 380 | 5 | 2.06 | 138 |  
                                                | 100 110 120 125 | 212 |  
                                                | 130 140 150* | 252 |  
                                                | 160* 170* | 302 |  
                                                | CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 430 | 5 | 2.56 | 162 |  
                                                | 100 110 120 125 | 212 |  
                                                | 130 140 150 | 252 |  
                                                | 160 170* 180* | 302 |  
                                                | 190* | 352 |  
                                                | CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 490 | 5 | 5.00 | 254 |  
                                                | 130 140 150 | 252 |  
                                                | 160 170 180 | 302 |  
                                                | 190* 200* 220* | 352 |  
                                                | CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 545 | 5 | 9.25 | 374 |  
                                                | 130 140 150 | 252 |  
                                                | 160 170 180 | 302 |  
                                                | 190 200 220 | 352 |  
                                                | 240* 250* | 410 |  
                                                | CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 590 | 5 | 12.50 | 526.7 |  
                                                | 160 170 180 | 302 |  
                                                | 190 200 220 | 352 |  
                                                | 240 250 260* | 410 |  
                                                | 280* | 470 |  
                                                | CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 680 | 7.5 | 29.20 | 794 |  
                                                | 190 200 220 | 352 |  
                                                | 240 250 260 | 410 |  
                                                | 280 300* | 470 |  
                                                | CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 730 | 7.5 | 42.50 | 965 |  
                                                | 190 200 220 | 352 |  
                                                | 240 250 260 | 410 |  
                                                | 280 300 320 | 470 |  
                                                | 340* | 550 |  
                                                | CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 780 | 7.5 | 56.9 | 1196 |  
                                                | 240 250 260 | 410 |  
                                                | 280 300 320 | 470 |  
                                                | 310 360 380 | 550 |  
                                                | CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 900 | 10 | 120 | 1855 |  
                                                | 280 300 320 | 470 |  
                                                | 340 360 380 | 550 |  
                                                | 400 420* | 650 |  
                                                | CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 10 | 225 | 2690 |  
                                                | 280 300 320 | 470 |  
                                                | 340 360 380 | 550 |  
                                                | 400 420 440 | 650 |  
                                                | 450 460* 480* |  
                                                | CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 1100 | 10 | 325 | 3561 |  
                                                | 340 360 380 | 550 |  
                                                | 400 420 440 | 650 |  
                                                | 450 460 480 500 |  
                                                | 530* | 800 |  
                                                | CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 1250 | 15 | 568 | 4808 |  
                                                | 400 420 440 | 650 |  
                                                | 450 460 480 500 |  
                                                | 530 560 | 800 |  注:表中示记“*”号的轴孔尺寸仅适用于d1。 |    |  |